Joha Størrelsesguide
BABY OG BARNE STØRRELSESGUIDE Joha og Katvig
Det kan være en jungel å finne rundt i barneklesstørrelser. Noen produsenter bruker en slags størrelse, og andre bruker en helt annen. Vi er faktisk ganske privilegerte her med oss, da vi bare selger to merker. Nedenfor finner du vår størrelsesguide, slik at du enkelt og trygt kan finne nøyaktig størrelsen du trenger. Legg merke til at Joha vises i den ene kolonnen og Katvig i den andre.
Den første og andre kolonnen er barnets alder, og den siste kolonnen er størrelsen på hetten eller hjelmen du trenger å gå etter.

STØRRELSES GUIDE TIL JOHA OG KATVIG | ||||
---|---|---|---|---|
Ca. alder | Joha | Katvig | Hovedstørrelse | |
MÅNEDER | Premature | 40 | 40/44 | 34 cm |
0 - 1 | 50 | 50 | 37 cm | |
1 - 4 | 60 | 56/62 | 41 cm | |
4 - 9 | 70 | 68/74 | 45 cm | |
9 - 12 | 80 | 80 | 48 cm | |
ÅR | 1 - 2 | 90 | 86/92 | 50 cm |
3 - 4 | 100 | 98/104 | 52 cm | |
4 - 5 | 110 | 110 | ||
6 - 7 | 120 | 116/122 | 54 cm | |
8 - 9 | 130 | 128/134 | ||
9 - 10 | 140 | 140 | 56 cm | |
11 - 12 | 150 | 146/152 |
KVINNER
FINN DEN RETTE STØRRELSE FOR KVINNER
A. Bryst - Mål rundt brystet på det bredeste punktet i brystet.B. Dimensjoner midjen - Mål rundt midjen på den naturligs midje-linje.
SIZE cm | MIDJE | BRYST |
---|---|---|
XS | 63-69 | 82-86 |
S | 69-73 | 86-90 |
M | 73-79 | 90-95 |
L | 79-86 | 95-102 |
XL | 86-94 | 102-110 |
XXL | 94-102 | 110-118 |

MANN
FINN DEN RETTE STØRRELSE FOR MENN
A. Bryst - Mål bryststørrelse fra den ene armhulen til den anden armhulen - der, hvor T-skjorteermet sbegynner. Multipliser dette tallet med to for å få det hele i cm (Eks. XL ved 2 x 56 = 112 CM).
B. Midje - Du kan eventuelt binde en ledning forsiktig rundt midjen for å finne det smaleste punktet. Dimensjonene i cm kan bestemme hvilken størrelse du skal gå til.
SIZE cm | WAIST | CHEST |
---|---|---|
S | 73-81 | 90-95 |
M | 81-90 | 95-101 |
L | 90-99 | 101-107 |
XL | 99-107 | 107-112 |
XXL | 107-117 | 112-116 |
